Year | GP | XPA | XPM | FGA | FGM | FGB | FG% | 0-29M | 30-39M | 40-49M | 50+M | LONG |
2024 | 17 | 33 | 31 | 31 | 27 | 1 | 87.1 | 4 | 10 | 7 | 6 | 57 |
2023 | 17 | 40 | 40 | 37 | 30 | 0 | 81.1 | 10 | 6 | 8 | 6 | 55 |
2022 | 17 | 33 | 33 | 31 | 23 | 2 | 74.2 | 6 | 9 | 4 | 4 | 60 |
2021 | 17 | 38 | 31 | 30 | 25 | 0 | 83.3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 52 |
2020 | 16 | 58 | 57 | 28 | 23 | 0 | 82.1 | 5 | 10 | 7 | 1 | 53 |
2019 | 16 | 49 | 48 | 36 | 32 | 0 | 88.9 | 10 | 6 | 13 | 3 | 58 |
2018 | 16 | 53 | 52 | 30 | 28 | 0 | 93.3 | 6 | 9 | 11 | 2 | 620 |
2017 | 16 | 50 | 47 | 36 | 31 | 0 | 86.1 | 10 | 4 | 13 | 4 | 53 |
2016 | 16 | 50 | 49 | 34 | 28 | 0 | 82.4 | 8 | 9 | 8 | 3 | 57 |
Connect With Us: